Mostrar el registro sencillo del recurso
High expression levels of circulating microRNA-122 and microRNA-222 are associated with obesity in children with Mayan ethnicity
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | GUILLERMO VALENCIA PACHECO | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2020-11-23 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:44:28Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:44:28Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1002/ajhb.23540 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5529 | |
dc.language | ||
dc.publisher | American Journal of Human Biology | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1520-6300 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | High expression levels of circulating microRNA-122 and microRNA-222 are associated with obesity in children with Mayan ethnicity | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [671]