Mostrar el registro sencillo del recurso
Transcriptomic analysis of skin pigmentation variation in the Virginia opossum (Didelphis virginiana)
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | HUGO ANTONIO RUIZ PIÑA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-04-17 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:44:26Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:44:26Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1111/mec.14712 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5500 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Molecular Ecology | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1365-294x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Transcriptomic analysis of skin pigmentation variation in the Virginia opossum (Didelphis virginiana) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [671]