Mostrar el registro sencillo del recurso
Epidemiology of dengue and other arboviruses in a cohort of school children and their families in Yucatan, Mexico: Baseline and first year follow-up
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | NORMA DEL ROSARIO PAVIA RUZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-11-21 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:44:24Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:44:24Z | |
dc.identifier | https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0006847 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5462 | |
dc.language | ||
dc.publisher | PLoS Neglected Tropical Diseases | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1935-2727 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Epidemiology of dengue and other arboviruses in a cohort of school children and their families in Yucatan, Mexico: Baseline and first year follow-up | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [671]