Mostrar el registro sencillo del recurso
Total variation regularization cost function for demodulating phase discontinuities
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | RICARDO LEGARDA SAENZ | |
dc.creator | CARLOS FRANCISCO BRITO LOEZA | |
dc.creator | ARTURO ESPINOSA ROMERO | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2014-04-10 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:00Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:00Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1364/AO.53.002297 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/532 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Applied Optics | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:1559-128x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Total variation regularization cost function for demodulating phase discontinuities | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]