Mostrar el registro sencillo del recurso
Effect of o-chlorophenol concentration on biomass during sulfate-reduction dechlorination in two different systems
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ALEJANDRO ZEPEDA PEDREGUERA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-11-15 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:42:01Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:42:01Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.bej.2018.08.014 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5323 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Biochemical Engineering Journal | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1369-703x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Effect of o-chlorophenol concentration on biomass during sulfate-reduction dechlorination in two different systems | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]