Mostrar el registro sencillo del recurso
Effects of medium composition and gas superficial velocity on mass transfer during microalgae culturing in a bubble column photobioreactor
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JULIO CESAR SACRAMENTO RIVERO | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-11-26 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:42:00Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:42:00Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.8b03940 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5295 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Industrial & Engineering Chemistry Research | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0888-5885 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Effects of medium composition and gas superficial velocity on mass transfer during microalgae culturing in a bubble column photobioreactor | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]