Mostrar el registro sencillo del recurso
Estimation of fat nutritional parameters of fish by FT-MIR spectroscopy and multivariate analysis
dc.coverage.spatial | Difusión | |
dc.creator | EDUARDO CASTAÑEDA PEREZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-05-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:41:57Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:41:57Z | |
dc.identifier | http://cmibq.org.mx/jbbr/index.php/component/content/article?id=9 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5241 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of Bioengineering and Biomedicine Research | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:2594-052x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Estimation of fat nutritional parameters of fish by FT-MIR spectroscopy and multivariate analysis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]