Mostrar el registro sencillo del recurso
Effect of different exposure times on physicochemical, mechanical and biological properties of PGS scaffolds treated with plasma of iodine-doped polypyrrole
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | ALEJANDRO AVILA ORTEGA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2020-07-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:41:54Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:41:54Z | |
dc.identifier | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0885328220941466 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5198 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of Biomaterials Applications | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0885-3282 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Effect of different exposure times on physicochemical, mechanical and biological properties of PGS scaffolds treated with plasma of iodine-doped polypyrrole | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [471]