Mostrar el registro sencillo del recurso
Sex related differences in density, selectivity and vulnerability of the Atlantic blue crab, Callinectes sapidus (Rathbun, 1896), in the southern Gulf of Mexico
dc.coverage.spatial | Asimilación de tecnología | |
dc.creator | HAROLD OSWALDO VILLEGAS HERNANDEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2019-09-28 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:38:25Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:38:25Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.100846 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5177 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Regional Studies in Marine Science | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:2352-4855 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Sex related differences in density, selectivity and vulnerability of the Atlantic blue crab, Callinectes sapidus (Rathbun, 1896), in the southern Gulf of Mexico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]