Mostrar el registro sencillo del recurso
Abundance and catchability estimates of the Atlantic blue crab Callinectes sapidus based on mark-recapture data from the northern Yucatan Peninsula
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | HAROLD OSWALDO VILLEGAS HERNANDEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-09-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:38:25Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:38:25Z | |
dc.identifier | doi:10.1017/S0025315417000443 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5174 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of the Marine Biological Associationof the Marine Biological Association of the United Kingdom | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1469-7769 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Abundance and catchability estimates of the Atlantic blue crab Callinectes sapidus based on mark-recapture data from the northern Yucatan Peninsula | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]