Mostrar el registro sencillo del recurso
Bio-guided fractionation to identify Senegalia gaumeri leaf extract compounds with anthelmintic activity against Haemonchus contortus eggs and larvae
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JUAN FELIPE DE JESUS TORRES ACOSTA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2019-07-22 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:38:24Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:38:24Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2019.05.001 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5156 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Veterinary Parasitology | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0304-4017 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Bio-guided fractionation to identify Senegalia gaumeri leaf extract compounds with anthelmintic activity against Haemonchus contortus eggs and larvae | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]