Mostrar el registro sencillo del recurso
Wetland plant species improve performance when inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi: a meta-analysis of experimental pot studies
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JOSE ALBERTO RAMOS ZAPATA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-08-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:38:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:38:20Z | |
dc.identifier | https://link.springer.com/article/10.1007/s00572-018-0839-7 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5082 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Mycorrhiza | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1432-1890 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Wetland plant species improve performance when inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi: a meta-analysis of experimental pot studies | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]