Mostrar el registro sencillo del recurso
Simulation of an inelastic dispersive phenomenon: stimulated Brillouin scattering in a single-mode fiber segment through parallelism
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-04-28 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:37:23Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:37:23Z | |
dc.identifier | https://link.springer.com/article/10.1007/s11227-018-2379-5 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4774 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of supercomputing | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0920-8542 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Simulation of an inelastic dispersive phenomenon: stimulated Brillouin scattering in a single-mode fiber segment through parallelism | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]