Mostrar el registro sencillo del recurso
Portafolio de evidencias: una estrategia de enseñanza-aprendizaje en horas no presenciales mediante el uso de la plataforma académica virtual WeBWorK en cursos de Cálculo univariado
dc.contributor | HEIDY CECILIA ESCAMILLA PUC | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | LUIS ABRAHAM FARFAN MATU | |
dc.creator | MIGUEL ANGEL CAN EK | |
dc.date | 2019-12-09 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:37:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:37:20Z | |
dc.identifier | http://www.progreso.tecnm.mx/revistaAEI/index.php/aei/article/view/37 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4717 | |
dc.description.abstract | Hoy en día el uso de las TIC es una competencia genérica que debe desarrollar un estudiante universitario, esto incluye a los ingenieros que en breve se enfrentarán a la llamada revolución industrial 4.0, la cual está fuertemente vinculada con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para hacer más eficiente y mejorar los procesos dentro de la industria. Es por ello que, a manera de promover el uso de las TIC, en los cursos de Cálculo univariado, se solicitó a los alumnos que a lo largo del semestre elaboren, en horas no presenciales correspondiente a la asignatura, un portafolio de evidencias, mediante la resolución de tareas virtuales en la plataforma académica virtual WeBWorK. Al finalizar los cursos se aplicó una encuesta de satisfacción a una muestra representativa de alumnos para evaluar desde su perspectiva la funcionalidad de dicha plataforma en su proceso de aprendizaje en horas no presenciales. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Advanced in Engineering and Innovation | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2448-685x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject | Portafolio de evidencias | |
dc.subject | Estrategia de enseñanza-aprendizaje | |
dc.subject | Horas no presenciales | |
dc.subject | Tareas virtuales | |
dc.subject | WeBWorK | |
dc.title | Portafolio de evidencias: una estrategia de enseñanza-aprendizaje en horas no presenciales mediante el uso de la plataforma académica virtual WeBWorK en cursos de Cálculo univariado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]