Mostrar el registro sencillo del recurso
Seguidor de punto de máxima potencia para variaciones rápidas de irradiación
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ROBERTO ISAAC RICO CAMACHO | |
dc.date | 2017-02-23 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T16:22:41Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T16:22:41Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4371 | |
dc.description.abstract | La energía solar es de fácil aprovechamiento, y representa un recurso abundante en México. Por ello, mejorar la eficiencia de los sistemas que la aprovechan es de gran importancia. Los paneles fotovoltaicos poseen un punto de máxima potencia (MPP) en la curva característica potencia vs. voltaje. Por ello, es deseable que las celdas operen siempre en dicho MPP para aprovechar la máxima potencia disponible de los sistemas fotovoltaicos. Con el fin de conseguir esto, se han desarrollado algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). No obstante, debido a limitaciones inherentes de los algoritmos tradicionales, estos algoritmos fallan cuando se ven sometidos a cambios rápidos de irradiación (y/o temperatura). Con el objeto de tomar decisiones de control correctas, se requiere mejorar los algoritmos de MPPT. La tesis propone un nuevo algoritmo para MPPT basado en el algoritmo P&O. La idea detrás del algoritmo propuesto es realizar perturbaciones en zigzag antes de tomar una decisión de control. Estas perturbaciones adicionales permiten al algoritmo diferenciar entre los efectos causados por las perturbaciones del controlador de aquellos producidos por cambios de irradiación (y/o temperatura). El algoritmo propuesto es comparado con el algoritmo P&O tradicional. Para evaluar ambos algoritmos, se planteó una plataforma que consta de un emulador fotovoltaico (PV), una interfaz gráfica, un circuito de control, y un procesador digital de señales. Esta plataforma permite operar el emulador PV según la lógica de cada algoritmo. El emulador PV fue programado para replicar el comportamiento de una celda sometida a los perfiles de irradiación contemplados en el estándar de prueba europeo EN50530:2010. Para llevar al emulador PV al punto de operación determinado por los algoritmos de MPPT, y así extraer la potencia producida por el emulador PV, se diseñó y construyó un convertidor DC-DC de tipo boost. Se realizaron pruebas y se registraron los datos obtenidos, desplegándolos como gráficas y tablas para facilitar su análisis. Las pruebas completas descritas en el estándar incluyen cambios rápidos y lentos de irradiación. En ambos escenarios se muestra que el algoritmo propuesto es más eficiente que el P&O tradicional. Por lo que podría tener aplicaciones en escenarios donde se presenten cambios rápidos de irradiación frecuentes. En conclusión, las pruebas muestran que al diferenciar entre los cambios de potencia producidos por la perturbación misma del algoritmo de aquellos causados por cambios en irradiación (y/o temperatura) se mejora la eficiencia de los MPPT. | |
dc.description.sponsorship | GERARDO ESCOBAR VALDERRAMA | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Máxima potencia | |
dc.subject | Variaciones rápidas de irradiación | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Seguidor de punto de máxima potencia para variaciones rápidas de irradiación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Roberto Rico .pdf
- Tamaño:
- 2.798Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]