Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de los mecanismos de pérdida en mini-módulos fotovoltaicos de película delgada (CdTe)
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MARCO ANTONIO KOH VALLE | |
dc.date | 2016-12-13 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T16:01:40Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T16:01:40Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4366 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se propuso estudiar los mecanismos de pérdida resistivos, ópticos y asociados a la no-homogeneidad de los mini-módulos de película delgada de CdS/CdTe con interconexión monolítica, así como estudiar la influencia de las interconexiones entre sus celdas. Los resultados obtenidos fueron producto de las caracterizaciones realizadas a través de las técnicas de Curva I-V, Electroluminiscencia y LBIC a mini-módulos fotovoltaicos de Telurio de Cadmio fabricados en el Laboratorio de Física Aplicada del CINVESTAV-IPN Unidad Mérida. Esta investigación fue dividida en cuatro capítulos. En el capítulo uno se enfoca en la importancia de utilizar las energías renovables con respecto a los combustibles fósiles, así como también un breve repaso por los tipos energías renovables más destacadas para dar paso a una breve introducción a la energía solar fotovoltaica que es pilar de esta investigación. En el capítulo dos se presenta el marco teórico relacionado con las características de fabricación y operación de las celdas y módulos fotovoltaicos, para después enfocarse en el funcionamiento y defectos presentes en los mini-módulos de película delgada. En el tercer capítulo se proporciona el desarrollo experimental empleado para el estudio de los parámetros opto-electrónicos de los mini-módulos de película delgada de CdTe, detallando el rayado de las películas para su interconexión y los procesos de caracterización efectuados en los mini-módulos. En el cuarto y último capítulo, fueron reportados los resultados obtenidos durante la realización de esta investigación para ofrecer conclusiones y recomendaciones que permitan optimizar la eficiencia de los mini-módulos en futuras investigaciones. | |
dc.description.sponsorship | INES MARGARITA RIECH MENDEZ; VICTOR MANUEL REJON MOO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Mecanismos de pérdida | |
dc.subject | Mini-módulos fotovoltaicos | |
dc.subject | Película delgada (CdTe) | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Estudio de los mecanismos de pérdida en mini-módulos fotovoltaicos de película delgada (CdTe) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Marco Koh .pdf
- Tamaño:
- 3.078Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]