Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudios preliminares de la corrosión en trabes de concreto con barras de 10mm y 13mm de diámetro
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | FELIPE LEON CHABLE | |
dc.date | 2017-02-20 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T15:46:09Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T15:46:09Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4361 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se estudiaron 8 trabes de concreto reforzado. Las dimensiones de las trabes fueron de 15 x 30 x 350 cm (ancho x altura x longitud). Se realizaron los trabajos preliminares para el estudio de la corrosión en trabes de concreto reforzado sujetas a flexión. Se utilizaron diferentes diámetros en el acero de refuerzo longitudinal a tensión de las trabes (10 mm y 13 mm). El diseño de la mezcla de concreto se realizó utilizando una relación agua/cemento (a/c) de 0.46. Los trabajos preliminares en las trabes consistieron en 3 actividades: 1) el monitoreo de la corrosión, 2) el ensaye de carga preliminar y 3) la aplicación de un sistema de carga sostenida. Se realizó el monitoreo de la velocidad de corrosión, el potencial de corrosión y la resistividad eléctrica del concreto. El ensaye preliminar se realizó utilizando un sistema de carga de 4 puntos, 2 de apoyo y 2 de carga. La aplicación de la carga sostenida se realizó utilizando un sistema que asemeja las condiciones de apoyo y carga del ensaye preliminar. La carga que se aplicó en el ensaye preliminar y el sistema de carga sostenida fue una carga que generó el 60% del momento de fluencia de las trabes. Se concluyó que la pérdida de rigidez tangente promedio posterior al agrietamiento por flexión de las trabes fue del 83 % y del 68% respectivamente. Se observó también que el contenido de cloruros en el concreto endurecido supera los criterios mínimos aún cuando las trabes no fueron agredidas con agentes físicos o ambientales. La resistividad eléctrica del concreto fue afectada por el contenido de cloruros en las trabes debido a los materiales utilizados en su construcción. Se observó que la porosidad del concreto fue de mala calidad en términos de durabilidad. Se observó que aun cuando los valores de la resistividad eléctrica del concreto y la velocidad de corrosión indicaban corrosión en el acero de refuerzo, el potencial de corrosión solo indicó un 10 % de probabilidad de corrosión. | |
dc.description.sponsorship | JORGE LUIS VARELA RIVERA | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Corrosión en trabes de concreto | |
dc.subject | Barras de 10mm y 13mm de diámetro | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Estudios preliminares de la corrosión en trabes de concreto con barras de 10mm y 13mm de diámetro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Felipe León .pdf
- Tamaño:
- 3.192Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]