Mostrar el registro sencillo del recurso
Determinación de la huella de carbono de la vivienda en Mérida, Yucatán
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ANA GUADALUPE VAZQUEZ ROSADO | |
dc.date | 2016-12-14 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T15:30:39Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T15:30:39Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4358 | |
dc.description.abstract | La construcción sustentable en México se ha enfocado mayormente en la edificación de vivienda, ya que aún falta mucha demanda por satisfacer en cuanto a este tipo de infraestructura, y representa por tanto un factor relevante para el logro del desarrollo sustentable. A través de la medición de la huella de carbono de la vivienda se pueden identificar las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida y los puntos críticos en los que sería prioritaria la implementación de prácticas más sustentables para reducir las emisiones que genera esta actividad. Por lo tanto, el principal objetivo de este estudio fue la determinación de la huella de carbono de la vivienda que comúnmente se construye en Mérida, Yucatán. Con este propósito se siguió la Norma ISO 14067:2013 (“Huella de carbono en productos”) para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan a lo largo del ciclo de vida de una vivienda, la cual, para los propósitos de esta investigación, fue considerada como el producto a analizar. Esto incluyó cinco diferentes etapas de su ciclo de vida: extracción de materia prima, producción de insumos, construcción, operación y uso, y disposición final. Se llevaron a cabo tres estudios de caso con el fin de estudiar distintos niveles socioeconómicos de vivienda: tradicional, media y residencial plus. Se seleccionaron entonces tres complejos habitacionales que contaban con viviendas en proceso de construcción y con viviendas ya habitadas, con el fin de poder analizar tanto la etapa de construcción como la de operación y uso. En la recolección de los datos participó personal involucrado en la construcción de las viviendas, proveedores de materiales, y habitantes de las viviendas. Los resultados arrojaron que la huella de carbono total obtenida por vivienda fue mayor conforme mayor fue la superficie construida de cada vivienda, ya que conforme mayor es el tamaño de la vivienda mayor es la cantidad de material que se emplea para su construcción y mayor es el número de ocupantes de la vivienda. Sin embargo, con respecto a la huella de carbono por m2 de superficie construida de vivienda, ésta no resultó en función del tamaño de la vivienda, pues fue la vivienda media la que presentó mayor cantidad de emisiones por m2. Mediante los resultados de este análisis se pudieron identificar los procesos dentro del ciclo de vida de la vivienda con mayor contribución a la generación de emisiones. Tal como se esperaba, la etapa de operación y uso fue en la que se generó una mayor cantidad de emisiones, asociada al consumo energético de las viviendas durante su tiempo de vida útil. Por otro lado, la etapa en la que se generó la menor cantidad de emisiones fue la de disposición final. | |
dc.description.sponsorship | GILBERTO ABENAMAR CORONA SUAREZ | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Huella de carbono | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Determinación de la huella de carbono de la vivienda en Mérida, Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Ana Vázquez .pdf
- Tamaño:
- 3.139Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]