Mostrar el registro sencillo del recurso
Tratamiento de lixiviados por fenton heterogéneo
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | CINTIA SALOME CHI NOVELO | |
dc.date | 2018-10-22 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T19:22:53Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T19:22:53Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4344 | |
dc.description.abstract | Los lixiviados de los rellenos sanitarios son generados por la percolación de fluidos a través de los residuos sólidos municipales, por lo que se tiene una alta carga orgánica e inorgánica en esta solución. Los lixiviados del relleno sanitario de la ciudad de Mérida tienen una baja biodegrabilidad por lo que se opta por medios fisicoquímicos para su tratamiento, una alternativa es el proceso Fenton heterogéneo el cual utiliza peróxido de hidrógeno junto con sales de hierro impregnadas en carbón lígnitico, durante el proceso se forman radicales hidroxilo que degradan la carga orgánica del Lixiviado. El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la eficiencia y la capacidad de adsorción del carbón activado en un tratamiento de lixiviados mediante el proceso de Fenton heterogéneo en un reactor de flujo continuo, en una primera etapa de evaluación se determinaron dosis óptimas de peróxido de hidrogeno con relación al DQO de 4.5, 9.0 y 13.5. En una segunda etapa se monitoreo la calidad del lixiviado al finalizar el tratamiento por medio del método de DQO, con el objetivo de conocer su eficiencia y el volumen que se puede tratar antes de la colmatación de la columna. En los resultados preliminares se obtuvo que las dosis óptimas de DQO/H2O2 es de 13.5 junto con pH 4. El lixiviado después pasar por la columna de adsorción dio como mejor eficiencia de degradación de materia orgánica medida como DQO un 75.87% de remoción en la primera toma, su colmatación fue a las 25 horas con 15 L de lixiviado tratado. En el caso de color se pudo observar que hubo una mayor remoción. En cuanto a color su porcentaje de remoción fue de un 97.51% a las 8.30 horas. | |
dc.description.sponsorship | ROGER IVAN MENDEZ NOVELO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Lixiviados | |
dc.subject | Fenton | |
dc.subject | Heterogéneo | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Tratamiento de lixiviados por fenton heterogéneo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Cintia Chi .pdf
- Tamaño:
- 1.489Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]