Mostrar el registro sencillo del recurso
Optimización de TCOs con aplicación en celdas solares CdTe/CdS mediante tratamiento térmico
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ALFREDO YAEL BALAM VALENCIA | |
dc.date | 2018-05-09 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T17:46:42Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T17:46:42Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4341 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en la optimización del óxido conductor transparente que es comúnmente utilizado como contacto frontal (óxido de indio y estaño) en celdas solares de película delgada, aplicando tratamientos térmicos, observando sus variaciones en sus propiedades eléctricas y ópticas y evaluando su desempeño mediante figuras de mérito. Se dividió en cuatro capítulos. En el primer capítulo se hace el planteamiento del problema y los objetivos del estudio; en la justificación de la realización del estudio se menciona la disminución del uso de combustibles fósiles como materia prima principal para producir energía y de esta manera evitar la emisión de gases contaminantes. En el segundo capítulo, se presentan los conceptos teóricos del funcionamiento de las celdas solares, en particular, la estructura de las celdas solares de CdTe/CdS. Como final de este capítulo se presentan las características del óxido de indio y estaño. En el capítulo tres se proporcionan las bases metodológicas que se utilizaron para el estudio del contacto frontal y los equipos utilizados. En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos de este estudio y el análisis de los mismos para llegar a las conclusiones. | |
dc.description.sponsorship | JOSE ANGEL MENDEZ GAMBOA | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Optimización de TCOs | |
dc.subject | Celdas solares CdTe/CdS | |
dc.subject | Tratamiento térmico | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Optimización de TCOs con aplicación en celdas solares CdTe/CdS mediante tratamiento térmico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Alfredo Balam .pdf
- Tamaño:
- 2.465Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]