Mostrar el registro sencillo del recurso
Diagnóstico de la gestión de riesgos en proyectos de construcción
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MARCOS FELIPE YERVES DIAZ | |
dc.date | 2018-06-04 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T16:41:04Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T16:41:04Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4330 | |
dc.description.abstract | Todos los proyectos de construcción están propensos a sufrir algún tipo de riesgo. Los riesgos son inherentes a cualquier proyecto de construcción, ya sea del tipo residencial, edificación, carretero, etc. Este estudio sirvió para conocer la situación de la administración de riesgos en los proyectos del Estado de Yucatán, cuáles son los principales riesgos de la zona de estudio, si se responden los riesgos y que respuestas se dan, si se administran los riesgos, si las empresas constructoras cuentan con conocimientos del proceso de administración de riesgos. La presente investigación tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la gestión de riesgos en la etapa de ejecución de los proyectos de construcción del estado de Yucatán. En el estado de Yucatán no hay indicios de que se hayan realizado investigaciones relativas a la administración de riesgos, ya que únicamente se ha encontrado una investigación realizada en la Facultad de Ingenieria de la Universidad Autónoma de Yucatán que habla acerca de esta temática a nivel organizacional. La unidad de análisis fueron los riesgos en los proyectos de construcción, específicamente los que pueden ocurrir en la etapa de ejecución del proyecto. Se tuvo como muestra quince proyectos de construcción de tamaño mediano y grandes, los cuales sirvieron para recabar toda la información pertinente acerca de los riesgos. Para lograr la recolección de esta información se llevaron a cabo entrevistas al personal responsable de los proyectos de construcción (gerentes de construcción, superintendentes, etc.), en las entrevistas se aplicaron diversos formatos como de identificación de riesgos, de valoración de riesgos y de evaluación del grado de madurez. Como resultado del estudio se obtuvieron los principales riesgos de la zona de estudio a los cuales los proyectos de magnitud mediana y grande están propensos, como la escasez de mano de obra calificada, indefiniciones de proyectos, etc. También se obtuvo el nivel de madurez de la administración de riesgos, que se refiere a que nivel o medida en que las empresas constructoras administran los riesgos para sus proyectos de construcción. Se obtuvo que las empresas constructoras tienen un nivel “Repetible”, el cual dentro de los 4 niveles de madurez se encuentra en el segundo, siendo el cuarto el óptimo. | |
dc.description.sponsorship | JOSE ANTONIO GONZALEZ FAJARDO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diagnóstico de la gestión | |
dc.subject | Riesgos | |
dc.subject | Construcción | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Diagnóstico de la gestión de riesgos en proyectos de construcción | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Marcos Yerves .pdf
- Tamaño:
- 2.658Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]