Mostrar el registro sencillo del recurso
Determinación de la resistencia a la abrasión del concreto con agregados calizos de alta absorción
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | GERARDO ENRIQUE CHAN MAGAÑA | |
dc.date | 2017-12-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T19:12:01Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T19:12:01Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4327 | |
dc.description.abstract | El fenómeno de la abrasión en el concreto es un efecto poco estudiado en el ámbito de la tecnología del concreto al compararlo con otros como la determinación de distintos esfuerzos o resistencias, la permeabilidad o su comportamiento ante agentes externos. A nivel internacional existen trabajos relacionados a la abrasión que han concluido que el adecuado curado y el uso de puzolanas pueden influir positivamente en la resistencia a la abrasión. En la península de Yucatán no existe un estudio relativo a la resistencia a la abrasión que emplee el agregado calizo regional. El presente trabajo consistió en emplear algunos factores manipulables en la elaboración de elementos de concreto tales como su relación agua/cemento, el tipo y tiempo de curado y los agregados finos empleados para encontrar cuales son aquellos factores que impactan positivamente en la resistencia a la abrasión. Se hicieron pruebas de resistencia a la compresión, de tensión por compresión, de índice de dureza y de resistencia a la abrasión. Esta última empleando el abrasimetro indicado en la norma EN-1342. Adicionalmente los valores obtenidos fueron empleados para modelar alguna ecuación que pudiera predecir el valor de la abrasión teniendo solamente valores de las resistencias antes mencionadas. De acuerdo a los resultados obtenidos y en concordancia con lo que indica la literatura clásica de tecnología del concreto, se obtuvo que para cualquier relación A/C, el empleo de curado húmedo impactó positivamente en la resistencia a la abrasión al igual que el empleo de un agregado fino más resistente al encontrado naturalmente en la región de la Península de Yucatán. | |
dc.description.sponsorship | ROMEL GILBERTO SOLIS CARCAÑO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Abrasión del concreto | |
dc.subject | Agregados calizos | |
dc.subject | Absorción | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Determinación de la resistencia a la abrasión del concreto con agregados calizos de alta absorción | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Gerardo Chan .pdf
- Tamaño:
- 1.948Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]