Mostrar el registro sencillo del recurso
Transporte y transformación de compuestos nitrogenados en un suelo agrícola del estado de Yucatán
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | BRENDA IVETTE RIVERA RUIZ DE CHAVEZ | |
dc.date | 2018-05-07 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T17:43:25Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T17:43:25Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4322 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la transformación y el transporte de compuestos nitrogenados en un suelo agrícola del Estado de Yucatán, se realizaron experimentos simulando tratamientos de fertirriego de dos cultivos típicos de la región: papaya maradol y chile habanero. Los experimentos se llevaron a cabo en cuatro columnas que contenían muestras inalteradas de un suelo agrícola del municipio de Santa Elena, Yucatán. Se realizó la caracterización fisicoquímica inicial y final del suelo y en cada fertirriego se analizaron los compuestos nitrogenados lixiviados: N-amoniacal, N-nitritos, N-nitratos y N-orgánico. Asimismo, con la finalidad de encontrar bacterias y hongos relacionados con los procesos del ciclo del nitrógeno, se llevó a cabo la extracción del metagenoma del suelo, secuenciación masiva, identificación y búsqueda en la enciclopedia de genes y genomas de Kyoto (KEGG). En las columnas de suelo se identificaron varios procesos relacionados al ciclo de nitrógeno: reducción, nitrificación, desnitricación, indicios de nitrificación, así como dos procesos de transporte: fijación y lixiviación. Se encontraron tres grupos principales de bacterias involucradas en estos procesos: bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias reductoras y bacterias desnitrificantes. Los datos analizados mostraron que los compuestos nitrogenados utilizados como fertilizantes, en este tipo de suelo agrícola, pueden ser una de las fuentes de los nitratos que se detectan frecuentemente en los estudios de calidad de agua del acuífero del estado de Yucatán. | |
dc.description.sponsorship | MARISELA IX-CHEL VEGA DE LILLE | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Transporte y transformación | |
dc.subject | Compuestos nitrogenados | |
dc.subject | Suelo agrícola | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Transporte y transformación de compuestos nitrogenados en un suelo agrícola del estado de Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Brenda Rivera .pdf
- Tamaño:
- 1.650Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]