Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de la relación entre condiciones de operación y la eficiencia de una planta de tratamiento de aguas residuales
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MANUEL JESUS CHACON CERVERA | |
dc.date | 2017-11-17 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T17:33:53Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T17:33:53Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4320 | |
dc.description.abstract | La planta opera con una DBO5 ligeramente menor a la considerada en las memorias de diseño. La DBO promedio del efluente fue de 37 mg/L, siendo 23% mayor a la considerada en el diseño de la planta. El porcentaje de remoción de la DBO5 del digestor anaerobio y el primer filtro percolador son mayores un 28 y 10% respectivamente con respecto a los estimados en la memoria de diseño. El segundo filtro percolador tiene un comportamiento inferior al estimado en la memoria de diseño debido principalmente a la baja biodegradabilidad de su influente. El nitrógeno y fósforo del efluente cumplen con lo estimado en la memoria de diseño y la NOM-001-SEMARNAT-1996. La actividad metabólica en el digestor anaerobio no logró estabilizarse durante el periodo de estudio y se considera que se debió a la dilución del contenido del reactor por una reducción en los parámetros del efluente debido a la temporada de lluvias. El índice de biodrgradabilidad del sedimentador del segundo filtro percolador es de 0.09 lo que se asocia a la baja eficiencia de este filtro. La mayor parte del nitrógeno (60%) es removida en el digestor anaerobio y la del fósforo en los filtros percoladores. Debido a las grandes variaciones de la actividad metabólica deshidrogenasa en el digestor anaerobio recomienda realizar un estudio más profundo para esta unidad de tratamiento. | |
dc.description.sponsorship | CARLOS ALBERTO QUINTAL FRANCO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Eficiencia de una planta | |
dc.subject | Tratamiento | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Análisis de la relación entre condiciones de operación y la eficiencia de una planta de tratamiento de aguas residuales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Manuel Chacón .pdf
- Tamaño:
- 2.232Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]