Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de la influencia de la adición de poliestireno en las propiedades optoelectrónicas de la capa activa en celdas solares
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | AURORA AZHAREL MATIAS VELAZQUEZ | |
dc.date | 2018-10-04 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T16:43:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T16:43:27Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4309 | |
dc.description.abstract | Entre las energías renovables se considera al sol como la fuente más importante, por lo tanto a partir de esta fuente se han desarrollado tecnologías que buscan el aprovechamiento del efecto fotovoltaico como las celdas solares; en la actualidad las celdas solares de silicio son las que dominan el mercado, sin embargo el costo para su fabricación es considerado alto. Consecuentemente se ha optado por crear nuevas tecnologías con materiales de menor costo, como las celdas solares orgánicas (OSC por sus siglas en inglés) debido a su bajo costo, fácil fabricación, peso ligero y flexibilidad. Durante su desarrollo se han realizado en las OSC diversas investigaciones con distintos materiales orgánicos y configuraciones con la finalidad de obtener eficiencias altas y tiempo de vida largos que puedan competir con las celdas de silicio. La mayoría de las investigaciones se enfocan en el estudio de la capa activa de las OSC responsable de la absorción de la luz y la producción de portadores de carga. El material más utilizado como aceptor de electrones es el PCBM (6,6-Fenil C61-Éster Metílico Ácido Butírico) y como donador de electrones el P3HT (Poli(3-hexiltiofeno)), esto debido a su alto grado de cristalinidad, movilidad de huecos razonablemente alta, borde de absorción alrededor de 650 nm y separación de banda electrónica adecuada que favorecen una transferencia eficiente de carga garantizando estabilidad en las OSC y mejores eficiencias, motivo por el cual se considera esta estructura para la presente investigación. Para mejorar el desempeño de las OSCs se han abordado diversas estrategias entre las cuales está la mejora en el ordenamiento cristalino de la mezcla de los semiconductores orgánicos. En particular para el sistema de nuestro interés P3HT:PCBM, se han añadido nanopartículas, agentes estructurantes y se han variado los tratamientos térmicos. Esta investigación tiene como objetivo estudiar el efecto de la adición de poliestireno (PS) en la capa activa de P3HT:PCBM. Para este propósito se establece una metodología adecuada para la mezcla P3HT:PCBM:PS obteniéndose capas de espesor aproximado de 200 nm. Mediante la caracterización de las películas fue posible obtener las propiedades estructurales, morfológicas y ópticas. Al aplicar tratamientos térmicos a 210 y 250 °C se logra la remoción del PS, obteniéndose morfologías con cavidades redondas para las concentraciones 2:1:1, 2:1:2 y 2:1:3. Consideramos que estas cavidades de cientos de nanómetros de diámetro son las responsables de la mejora de la absorbancia óptica para estas muestras. Los resultados de este estudio sugieren que la configuración de heterounión de volumen de P3HT:PCBM:PS con concentración 2:1:2, es la más apropiada para su aplicación en OSC porque de manera ideal genera las mayores densidades de fotocorriente. | |
dc.description.sponsorship | MILENIS ACOSTA DÍAZ | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Poliestireno | |
dc.subject | Optoelectrónicas | |
dc.subject | Celdas | |
dc.subject | Solares | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Estudio de la influencia de la adición de poliestireno en las propiedades optoelectrónicas de la capa activa en celdas solares | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Aurora Matías .pdf
- Tamaño:
- 2.736Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]