Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto del aditivo acelerante en el concreto con agregado calizo en clima cálido
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DIEGO RAFAEL HAY ALAMILLA | |
dc.date | 2018-09-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T17:27:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T17:27:07Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4302 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el estudio del aditivo acelerante aplicado en el concreto fabricado en el Estado de Yucatán, en la búsqueda de mejorar las propiedades de este concreto tanto en su estado fresco como en el endurecido. Por ello se plantea como objetivo general, evaluar los efectos en el fraguado y la resistencia de dos tipos de aditivo acelerante en el concreto fabricado con agregado calizo y con condiciones de clima cálido subhúmedo. Los aditivos son materiales que se adicionan en el concreto y que modifican una o varias propiedades de este. En la actualidad los dos aditivos acelerantes más usados es el aditivo acelerante libre de cloruros (SCL) y el aditivo acelerante con cloruros (CL). El marco teórico de esta investigación se enfoca en mostrar la información que se tienen actualmente de estos dos tipos de aditivos acelerantes, sus ventajas, desventajas y las investigaciones más recientes que se han hecho a estos aditivos. Para lograr el objetivo, la metodología aplicada fue de tipo experimental y consistió en la medición directa en el laboratorio de las propiedades físicas del concreto fresco (revenimiento, contenido de aire, peso volumétrico y tiempo de fraguado inicial y final) y endurecido (resistencia a la compresión a los 3, 7 y 28 días) tanto en muestras de concreto sin aditivo, como con aditivo acelerante SCL y CL, para dos relaciones agua/cemento (0.5 y 0.7). Lo anterior permitió evaluar la efectividad de ambos aditivos acelerantes en las propiedades del concreto antes mencionadas. Así como también se demostró cuáles son las dosificaciones efectivas para ambos aditivos. | |
dc.description.sponsorship | ROMEL GILBERTO SOLIS CARCAÑO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aditivo | |
dc.subject | Acelerante | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Calizo | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Efecto del aditivo acelerante en el concreto con agregado calizo en clima cálido | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Diego Hay .pdf
- Tamaño:
- 7.111Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]