Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de la operación de un digestor anaerobio de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | CESAR OMAR DIAZ LARA | |
dc.date | 2018-11-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T15:27:03Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T15:27:03Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4296 | |
dc.description.abstract | Una evaluación previa en la planta de tratamiento “Las Américas I” ha detectado variaciones en la actividad metabólica que se desarrolla en el digestor, lo cual puede interpretarse como un indicador de mal funcionamiento. La planta es operada siguiendo las recomendaciones proporcionadas por los constructores de acuerdo con las características ideales al momento de diseño, de tal manera que se desconoce si dicha operación tiene consecuencias sobre el proceso biológico y consecuentemente sobre la calidad del efluente y otros aspectos ligados al proceso. El objetivo de este trabajo fue evaluar la operación de un digestor anaerobio de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, en función de la tasa de recirculación en el reactor y la purga de lodos. La planta de tratamiento evaluada cuenta con un reactor anaerobio tipo UASB para realizar el tratamiento principal, posteriormente como tratamiento complementario se tienen dos filtros percoladores en serie con dos sedimentadores que reciben el lodo que se desprende de los filtros. La evaluación se dividió en dos fases, en donde la primera consistió de una evaluación preliminar en la cual se caracterizó el lodo recirculado al digestor, así como se describieron las condiciones en las que fue encontrado el reactor bajo la operación cotidiana, y en la segunda fase se realizaron dos modificaciones operacionales en el reactor, siendo la primera en función de los resultados previos y la segunda consecuencia de acciones tomadas por los encargados de la planta. Los parámetros analizados fueron los citados en las normas oficiales mexicanas con la adición de la actividad a la deshidrogenasa. Con base a los resultados obtenidos se concluyó que el segundo sedimentador no realiza un aporte significativo de sólidos al reactor biológico y una disminución en los desfogues del mismo representa una mejoría sustancial en cuanto a la sedimentación dentro del digestor y en los porcentajes de remoción; razón por la cual se recomienda mantener al mínimo los desfogues de este sedimentador. | |
dc.description.sponsorship | CARLOS ALBERTO QUINTAL FRANCO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Digestor | |
dc.subject | Anaerobio | |
dc.subject | Residuales | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Evaluación de la operación de un digestor anaerobio de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría César Díaz .pdf
- Tamaño:
- 3.161Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]