Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación del proceso de reciclado de paneles solares de silicio a nivel laboratorio
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | CARLOS ADRIAN CASTRO MONTALVO | |
dc.date | 2020-07-15 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T15:09:18Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T15:09:18Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4283 | |
dc.description.abstract | Los módulos de silicio cristalino dominan el mercado fotovoltaico con más del 85% de producción de módulos durante el año 2018. Se espera que un número grande de basura fotovoltaicos sea desechada como desperdicio electrónico en un futuro próximo. Diferentes autores han realizado investigación relacionada al reciclaje de módulos fotovoltaicos, sin embargo, más esfuerzos deberán llevarse a cabo para optimizar el reciclaje de estos desechos. Los paneles de silicio contienen elementos preciados como lo son: silicio (Si), aluminio (Al), plata (Ag), cobre (Cu), vidrio, pero también incluye materiales tóxicos como el plomo (Pb). La meta de este trabajo es estudiar el proceso de reciclaje para los módulos que hayan cumplido con su ciclo de vida o hayan sufrido algún daño, el proceso de reciclaje propuesto incluye tratamientos físicos, térmicos y químicos. Los resultados cuantitativos y cualitativos en términos de recuperación de masa y calidad de los elementos recuperados serán presentados. Los efectos de las diferentes etapas del proceso reciclaje en tres diferentes módulos FV de silicio, uno monocristalino y dos policristalinos, se han comparado. La etapa física se enfoca en recuperar el vidrio y remover la backsheet, para este último diferentes alternativas fueron propuestas. La etapa térmica tiene como objetivo remover los compuestos orgánicos, en especial el EVA y la etapa química tiene como finalidad recuperar el silicio y los demás metales. Un espectrómetro de absorción atómica se empleó para analizar la cantidad de plata, plomo y cobre presente en las diferentes muestras. El principal parámetro a considerar fue la cantidad de metal recuperado. Se identificaron las mejores condiciones en términos de: temperatura, tiempo y reactivos utilizados. | |
dc.description.sponsorship | INES MARGARITA RIECH MENDEZ | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Reciclado | |
dc.subject | Paneles | |
dc.subject | Silicio | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Evaluación del proceso de reciclado de paneles solares de silicio a nivel laboratorio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Carlos Castro.pdf
- Tamaño:
- 2.523Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]