Mostrar el registro sencillo del recurso
Gestión de los cambios en la ejecución de los proyectos de edificación
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | GILBERTO PALMA LOPEZ | |
dc.date | 2020-10-16 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T15:03:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T15:03:13Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4281 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se enfocó en la realización de un diagnóstico sobre la gestión de los cambios que se implementa durante la ejecución de los proyectos de edificación en Yucatán, con el fin de recomendar mejoras en sus procesos. El estudio incluyó tres etapas: en la primera se identificaron los cambios que se presentan con mayor frecuencia, así como sus consecuencias y el proceso de gestión de cambios, mediante la aplicación de un cuestionario a veinte organizaciones dedicadas a la construcción de proyectos de edificación. En la segunda etapa, se recolectó información durante la construcción de cuatro proyectos de edificación, utilizando un formato de orden de cambio en el que se registraron las principales causas de los cambios, así como el proceso de gestión de cambios observado en dichos proyectos. Finalmente, para la tercera etapa se diseñó una lista de verificación con la que se evaluó el nivel de madurez de sistemas de gestión de cambios en los mismos proyectos. Los resultados expusieron que, de acuerdo con la información recopilada en los proyectos estudiados, los cambios en el alcance son los más frecuentes, lo cual disiente con la perspectiva de los administradores entrevistados quienes señalan los errores de diseño como la principal causa. También de acuerdo con estos entrevistados, los principales efectos de las órdenes de cambio sobre los proyectos serían los incrementos en los costos (entre un 6 y un 10% con respecto al valor contractual), los retrasos en el programa de obra (entre un 10 y un 20% del programa original) y los decrementos de la productividad. En cuanto a la madurez de un sistema de gestión de cambios, con la evaluación de los cuatro proyectos observados, se determinó que es limitada. Si bien en tres fue evidente que han implementado procesos para la gestión de cambios (nivel B), esto no se llevan a cabo de manera eficiente y requiere mejorarse. En el otro proyecto, la gestión de procesos es más deficiente aún (nivel C) y se requieren mejoras significativas. | |
dc.description.sponsorship | GILBERTO ABENAMAR CORONA SUAREZ | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Ejecución | |
dc.subject | Proyectos | |
dc.subject | Edificación | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Gestión de los cambios en la ejecución de los proyectos de edificación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Gilberto Palma .pdf
- Tamaño:
- 3.265Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]