Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de demoras en proyectos de construcción
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JORGE ALBERTO CERON PACHO | |
dc.date | 2020-09-28 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T14:54:46Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T14:54:46Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4279 | |
dc.description.abstract | Las demoras son problemas comunes en los proyectos de construcción que se presentan de manera seguida, son causadas por factores variados y afectan a las partes interesadas de los proyectos. El siguiente trabajo de investigación estuvo orientado hacia las demoras en los proyectos de construcción, evaluando las prácticas realizadas por las empresas observadas en Mérida, Yucatán; esto, para poder identificar las deficiencias en las prácticas, comparándolas con un marco de buenas prácticas, y así poder mostrar estas deficiencias para que puedan ser mitigadas en un futuro para así reducir la cantidad de demoras en los proyectos de construcción. Para el presente trabajo se tomó como unidad de análisis el proyecto de construcción en Mérida, Yucatán; se tomaron tres empresas con un proyecto de construcción cada una, proyectos variados en su tipo y en su duración. Se utilizaron dos instrumentos de medición de demoras, elaborados por el investigador; una cédula para las actividades que se planteó observar y un cuestionario aplicado a las empresas a modo de autoevaluación. La cédula se aplicó a todas las actividades que se observaron en los proyectos, con el objeto de medir el avance de las actividades, identificar las demoras que se fueron presentando y medir las mismas. El cuestionario se hizo con las prácticas recomendadas que menciona la guía del PMBoK, de manera que las empresas contestaron si las realizaban o no y los motivos.+ Los principales hallazgos del presente trabajo mostraron que las principales causas de las demoras son el cliente y las adquisiciones (materiales y subcontratos), mostrando que las empresas no realizan por completo las prácticas recomendadas y, aun realizando algunas, no las hacen de manera correcta y esto deriva en las demoras para los proyectos. | |
dc.description.sponsorship | JESUS NICOLAS ZARAGOZA GRIFE | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Proyectos | |
dc.subject | Construcción | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Estudio de demoras en proyectos de construcción | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Jorge Cerón .pdf
- Tamaño:
- 2.867Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]