Mostrar el registro sencillo del recurso
Remoción de fármacos veterinarios mediante humedales construidos
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JOSUE RENAN MEZA SULU | |
dc.date | 2020-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T14:51:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T14:51:04Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4278 | |
dc.description.abstract | Los fármacos representan un problema para la calidad del agua debido a que los procesos de tratamiento de aguas residuales convencionales resultan ineficaces para su remoción. En Yucatán una fuente importante de contaminación es la porcicultura, ésta representa una de las mayores actividades económicas del estado. En ésta se emplean gran variedad de fármacos veterinarios. Los analgésicos diclofenaco y flunixin se enlistan entre los fármacos de mayor uso en Yucatán. En este trabajo se evaluó la remoción de dos fármacos veterinarios (diclofenaco y flunixin) por medio de un tratamiento alternativo como son los humedales construidos, para lo cual se implementó un método para su determinación mediante cromatografía de gases acoplado a espectrofotómetro de masas (CG-EM). El objetivo fue evaluar la eficiencia de remoción de analgésicos veterinarios presentes en aguas residuales porcícolas mediante humedales construidos. Los tratamientos incluyen tipos de sustrato (grava, arena y mezcla) y dos especies de macrófitas (T. latifolia y C. papyrus). El método desarrollado permitió la cuantificación de los analgésicos por medio de cromatografía de gases acoplado a espectrofotómetro de masas (CG-EM), con porcentajes de recobro para diclofenaco de 71-80.1% y para flunixin de 64.1-74.5 %. Tratamiento con humedales obtuvo porcentajes de remoción de 95.45-98.44 % para diclofenaco y de 96.64-97.65 % para flunixin. Para ambos fármacos el mayor porcentaje de remoción correspondió al tratamiento con mezcla de sustrato y T. latifolia. | |
dc.description.sponsorship | GERMAN GIACOMAN VALLEJOS | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Fármacos | |
dc.subject | Veterinarios | |
dc.subject | Humedales | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Remoción de fármacos veterinarios mediante humedales construidos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Josué Meza .pdf
- Tamaño:
- 1.317Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]