Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de la relación sustrato - inóculo y ión fierro en la producción de hidrógeno durante la fermentación oscura
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ADELA MARTINEZ EPITACIO | |
dc.date | 2019-09-09 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T14:46:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T14:46:21Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4277 | |
dc.description.abstract | El hidrógeno (H₂) comúnmente es generado por fuentes fósiles, principalmente por refinación del gas natural, por lo que una producción a través de fuentes renovables puede responder a una demanda de alternativas de explotación más amigables con el medio ambiente. Un medio para la producción de H₂ de manera biológica es la fermentación oscura, la cual resulta ser una estrategia atractiva ya que se obtienen altas tasas de producción de hidrógeno, además de que si se utiliza materia orgánica de residuos como fuente de producción es posible obtener un producto con valor agregado a partir del tratamiento de un desecho. Sin embargo, varios factores pueden afectar de manera beneficiosa o perjudicial el proceso de producción de H₂ durante la fermentación oscura. En el presente trabajo de investigación se estudiaron dos factores, la adición de ion Fe en una solución de 75 mg/L y 150 mg/L de FeSO₄ y la relación Sustrato-Inóculo inicial (S₀/X₀) de 0.25:1, 0.5:1 y 1:1, usando como sustrato sacarosa y como inóculo el lodo anaerobio de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Mérida, Yucatán. Se obtuvo un rendimiento de 2.90 mol H₂ / mol Sacarosa, así como los coeficientes cinéticos de la producción de hidrógeno donde la mayor producción fue en la relación de 0.25 S₀/X₀ teniendo un Hmax de 299.29 mL, además en esta relación también se presentó la mayor tasa de producción de hidrógeno que fue de 36.79 mL/h. | |
dc.description.sponsorship | CARLOS ALBERTO QUINTAL FRANCO; IVAN MORENO ANDRADE | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sustrato | |
dc.subject | Inóculo | |
dc.subject | Ion | |
dc.subject | Fierro | |
dc.subject | Fermentación | |
dc.subject | Oscura | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Efecto de la relación sustrato - inóculo y ión fierro en la producción de hidrógeno durante la fermentación oscura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Adela Martínez .pdf
- Tamaño:
- 951.7Kb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]