Mostrar el registro sencillo del recurso
Remoción de paraquat en agua, mediante fenton heterogéneo
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MIRIAM MARES VAZQUEZ | |
dc.date | 2019-11-15 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T14:42:03Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T14:42:03Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4276 | |
dc.description.abstract | El consumo y la dependencia de insumos sintéticos en la agricultura han aumentado en los últimos 50 años, debido a su intensificación en la búsqueda de un mayor retorno económico, contribuyendo así al deterioro del medio ambiente. Los plaguicidas son productos químicos que se utilizan para combatir plagas, enfermedades o malezas que pueden afectar los cultivos agrícolas. A pesar de que existen varios métodos de control de plagas, el control químico es el más extensamente utilizado debido a su rapidez de acción, garantizando así una mayor producción de alimentos, pero a un alto costo ambiental y de salud pública. Los plaguicidas más utilizados en el estado de Yucatán son los que contienen el ingrediente activo Paraquat. Es un herbicida de rápida acción que actúa en las hojas por contacto directo. Clasificado como sustancia de gran toxicidad tras su ingestión y por tal motivo su uso está prohibido en algunos países, principalmente de Europa. Debido a que su remoción no puede ser efectuada en una planta de tratamiento común, en el presente estudio se evaluó la eficiencia de remoción en agua del plaguicida Paraquat mediante Fenton Heterogéneo con carbón mineral como soporte. Se realizaron experimentos previos en pruebas de jarras para determinar las dosis óptimas y al final, una columna de adsorción con las condiciones óptimas establecidas. Las dosis óptimas seleccionadas se basaron en el análisis de varianza entre los tratamientos propuestos donde el tratamiento más efectivo tuvo una remoción de 97% de Paraquat. La concentración de peróxido usada fue de 5 g/l y el pH óptimo de 3.5 con un tiempo de contacto óptimo de 150 minutos. En la columna de adsorción diseñada con una altura de 90 cm por 4.5 cm de diámetro, alimentada con un flujo ascendente y constante, empacada con 84 cm de carbón activado modificado se probaron las dosis óptimas obtenidas, y se obtuvo un 97.9% de remoción del Paraquat. | |
dc.description.sponsorship | ROGER IVAN MENDEZ NOVELO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Paraquat | |
dc.subject | Fenton | |
dc.subject | Heterogéneo | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Remoción de paraquat en agua, mediante fenton heterogéneo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Miriam Mares .pdf
- Tamaño:
- 1.233Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]