Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de propiedades morfológicas y optoelectrónicas de películas nanoporosas de p3ht para celdas solares orgánicas
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MAXIMILIANO ZAPATA DEL ANGEL | |
dc.date | 2020-11-04 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T17:34:56Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T17:34:56Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4266 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene el objetivo de estudiar las propiedades morfológicas y optoelectrónicas de nanocavidades en películas de P3HT obtenidas por la remoción de poliestireno (PS) en sistemas bicapas PS/P3HT crecidos por medio de la técnica de spin coating. Las películas de P3HT con nanocavidades presentaron un aumento en la absorbancia en comparación a sus contrapartes de P3HT producto de la nanoestructuración de la película de P3HT, se encontró que la concentración inicial de la capa de PS es fundamental para lograr una óptima formación de nanocavidades; este trabajo tuvo como punto máximo el crecimiento de la bicapa de P3HTnc:PCBM. De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis por SEM se observa la formación de nanocavidades en la película, por su parte el análisis EDS corrobora que hay una disminución del carbono dentro de las nanocavidades a comparación del área perteneciente a la bicapa, por lo tanto, se garantiza que hay una metodología establecida para la formación de nanocavidades en una película de P3HT. El aumento de la absorbancia y la densidad de fotocorriente es resultado del alto confinamiento de la luz dentro del material activo con nanocavidades esto a su vez permite el aumento la longitud del camino óptico permitiendo a su vez, la posibilidad de que los fotones sean absorbidos en la capa activa de P3HT:PCBM. | |
dc.description.sponsorship | MILENIS ACOSTA DÍAZ | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Morfológicas | |
dc.subject | Optoelectrónica | |
dc.subject | Nanoporosas | |
dc.subject | Orgánicas | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Estudio de propiedades morfológicas y optoelectrónicas de películas nanoporosas de p3ht para celdas solares orgánicas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Maximiliano ...
- Tamaño:
- 1.878Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]