Mostrar el registro sencillo del recurso
Modelado de techos ventilados para la mejora de la sensación térmica en casas de interés social en clima tropical
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MARIO ANTONIO JIMENEZ TORRES | |
dc.date | 2020-07-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T17:05:53Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T17:05:53Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4263 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone un análisis energético y económico en el diseño de techos ventilados como sistema pasivo y su incorporación en casas de interés social. Una metodología computacional es empleada para auxiliar en el proceso de simulación de la temperatura interna de la edificación y su comportamiento al implementar el sistema pasivo de estudio variando los materiales. Se utilizó un conjunto de softwares computacionales, mismos que involucra aspectos climáticos y operativos para transferir el fenómeno de estudio a un modelo que represente la realidad, en el cual se aprecie el comportamiento de diversas variables de salida de manera rápida y eficiente. Dicho modelo se validó a través de mediciones experimentales y normativas internacional en sistemas energéticos computacionales. Se evaluaron diversos materiales y alturas de techos ventilados para analizar la variación de la temperatura al interior del recinto. Se seleccionó como configuración optima a aquella que presentara la mayor disminución de temperatura interna, y posteriormente se le efectuó un análisis económico. El trabajo contempla el caso de estudio de una casa de interés social ubicada en Mérida, Yucatán, la cual no presente modificaciones realizadas, de acuerdo con los modelos de vivienda que se presentan a nivel nacional. Según los resultados, la altura óptima del sistema es de 30 cm respecto al techo de la vivienda, presentando una disminución en la temperatura de 1 °C a lo largo del año. La disminución en la temperatura del recinto es producto de una reducción de cerca del35 % de la energía incidente a la envolvente. El ahorro energético se evaluó considerando la búsqueda de dos temperaturas objetivo de 27 y 22 °C respectivamente, lo que equivale al confort térmico y al caso de la búsqueda de la sensación de frio. En ambos análisis el sistema pasivo reduce el consumo energético en el 40 %. Además, el estudio de factibilidad económica muestra que el costo beneficio de dichos sistemas pasivos es positivo, presentando mejores resultados utilizando el material de lámina de Zinc como envolvente auxiliar o doble techo. | |
dc.description.sponsorship | BASSAM ALI; OSCAR DE JESUS MAY TZUC | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Techos | |
dc.subject | Térmica | |
dc.subject | Tropical | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Modelado de techos ventilados para la mejora de la sensación térmica en casas de interés social en clima tropical | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Mario Jiménez .pdf
- Tamaño:
- 4.614Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]