Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de la interacción de una central eólica en la red eléctrica nacional
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | FRANCISCO SANTIAGO GOMEZ AGUILAR | |
dc.date | 2020-07-14 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T16:59:37Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T16:59:37Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4262 | |
dc.description.abstract | Al integrar la energía eólica a un sistema eléctrico es importante tomar en cuenta el impacto que esta tendrá en la red debido a la variabilidad con que se presenta dicho recurso. En este trabajo se presenta el análisis del crecimiento que una central eólica pudiera tener en el futuro, los escenarios más extremos que se pudieran presentar, su comportamiento a lo largo de un año y su impacto en el Sistema eléctrico Nacional, tomando en cuenta las variables eléctricas necesarias para mantener la estabilidad en el voltaje de la potencia generada en la misma, los cuales deben cumplir con los requerimientos de los estándares internacionales y del Código de Red en México. El Código de Red es un documento que expresa los requerimientos mínimos necesarios que se deben de cumplir para la interconexión de fuentes de generación y carga en la red eléctrica, y así garantizar un funcionamiento eficiente y seguro. Para llevar a cabo dicho análisis, la central eólica se modeló en la herramienta computacional ETAP®, la cual permite realizar diferentes estudios eléctricos como flujo de carga y estabilidad en el voltaje, y evaluar posibles escenarios que pudieran presentarse; se planteó añadir el uso de dispositivos de compensación de potencia reactiva, para evaluar si el sistema tiene un comportamiento que vaya de acuerdo con los criterios y rangos establecidos en el Código de Red. | |
dc.description.sponsorship | MAURICIO ALBERTO ESCALANTE SOBERANIS | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Interacción | |
dc.subject | Eólica | |
dc.subject | Red | |
dc.subject | Eléctrica | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Análisis de la interacción de una central eólica en la red eléctrica nacional | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Francisco Gómez ...
- Tamaño:
- 4.577Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]