Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto del pretratamiento de residuos alimenticios en la producción de biogás durante la fermentación oscura
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ELBA ADRIANA CHABLE NETZAHUAL | |
dc.date | 2020-12-17 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T16:42:34Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T16:42:34Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4259 | |
dc.description.abstract | Se investigó el efecto del pretratamiento de los residuos alimenticios en la producción de biogás durante un proceso de fermentación oscura (FO). Los residuos alimenticios fueron recolectados en un restaurante de la ciudad de Mérida, su composición fue principalmente de pastas, arroz, vegetales y leguminosas. Inicialmente, fueron pre tratados por diferentes tiempos (5, 10 y 15 días) mediante una fermentación en estado sólido (FES) cuyo propósito fue que el inóculo, constituido por hongos, segregara enzimas hidrolíticas capaces de romper los enlaces en los carbohidratos estructurales, produciendo partículas más fácilmente degradables. Posteriormente se sometieron a un proceso de hidrólisis enzimática para conseguir la solubilización de los carbohidratos. Se encontró que el tiempo óptimo de FES es de 10 días, donde se obtuvo una concentración máxima de 3.12 g/L de carbohidratos solubles. El producto hidrolizado fue utilizado como sustrato en un proceso de FO para la producción de biogás. El volumen máximo acumulado se obtuvo a los 10 días de FES, igual a 362.74 mL. El análisis del efluente muestra eficiencias de remoción para sólidos totales (ST) y sólidos suspendidos volátiles (SSV) del 99%, así como del 80% para carbohidratos solubles. Los resultados demuestran que la aplicación de un pretratamiento al sustrato de la FO mejora la producción de biogás. | |
dc.description.sponsorship | CARLOS ALBERTO QUINTAL FRANCO | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Residuos alimenticios | |
dc.subject | Biogás | |
dc.subject | Fermentación | |
dc.subject | Oscura | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Efecto del pretratamiento de residuos alimenticios en la producción de biogás durante la fermentación oscura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Elba Chablé .pdf
- Tamaño:
- 1.133Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]