Mostrar el registro sencillo del recurso
Mediciones del área coronal de primeros molares para eficientar el acceso endodóntico
dc.contributor | ELMA MARIA VEGA LIZAMA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ANDRES VARGAS LOPEZ | |
dc.date | 2018-07-11 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T16:18:50Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T16:18:50Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4127 | |
dc.description.abstract | "Durante el tratamiento endodóntico existe la posibilidad de que ocurran accidentes y complicaciones, éstos pueden ocurrir al realizar la trepanación, la instrumentación, la irrigación, la obturación, la colocación de algún poste o desobturando un conducto en un retratamiento. Una de las etapas que presenta mayor riesgo y desafío es la preparación de la cavidad de acceso, ya que en ésta intervienen varios aspectos importantes que se deben considerar antes de realizar la perforación de la corona clínica del diente. Entre éstos se destaca la morfología de la superficie oclusal de la corona, la cual varía de un diente a otro, impidiendo que el operador pueda realizar el acceso de una manera estándar. Si el acceso endodóntico no se realizara de manera adecuada, podría conducir a una serie de complicaciones tales como la posible fractura de instrumentos, insuficiente remoción del contenido, así como la incorrecta conformación y obturación del conducto. Finalmente, lo anterior puede conducir a disminuir el porcentaje de éxito del tratamiento. El conocimiento de la ubicación general y dimensiones de la cámara pulpar puede reducir percances iatrogénicos como la perforación. Sin embargo, pocos estudios han evaluado los puntos anatómicos externos como puntos de referencia de la ubicación de los cuernos pulpares y el piso de la cámara pulpar. En este sentido el uso de la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) supera muchas de las limitaciones de la radiografía periapical, por lo que su uso para determinar dichas referencias endodónticas se recomienda. En el presente estudio, nos centramos en los dientes sin extensas restauraciones o caries que pudieran afectar la cámara pulpar, ya que representan una muestra que puede compararse con los órganos dentales que se encuentran regularmente en la clínica. Así también, estos permitieron la identificación adecuada de los parámetros estudiados. Sin embargo, vale la pena señalar que los dientes con restauraciones o caries que invaden a la cámara pulpar son los más problemáticos durante la preparación para la cavidad de acceso. La información obtenida en esta investigación ayudará a ejecutar un acceso endodóntico con mayor predictibilidad proporcionando una guía más cuantitativa, precisa y fiable para 1 1 realizar la cavidad de acceso en molares permanentes con menor cantidad de perforaciones iatrogénicas en el área de la furca y paredes axiales." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | endodoncia | |
dc.subject | morfología | |
dc.subject | acceso endodóntico | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Mediciones del área coronal de primeros molares para eficientar el acceso endodóntico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | VELE820207MYNGZL01 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Esp Endo-Andres ...
- Tamaño:
- 7.428Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN