Mostrar el registro sencillo del recurso
Variaciones morfológicas de segundos molares superiores. Estudio mediante histomorfología y CBCT
dc.contributor | ELMA MARIA VEGA LIZAMA | |
dc.contributor | ANDREA CUCINA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JESUS FRANCISCO NUÑEZ CAMPOS | |
dc.date | 2018-07-11 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T16:08:25Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T16:08:25Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4124 | |
dc.description.abstract | "Introducción: El estudio de la anatomía dental es de suma importancia en el campo de la odontología moderna, ya que el conocimiento de las formas “normales” y las variaciones anatómicas que llegan a presentar los órganos dentarios pueden dificultar los procedimientos de prevención, curación y restauración de éstos. Objetivo: Analizar la variación morfológica radicular de segundos molares superiores en la población yucateca contemporánea. Material y métodos: El estudio es de carácter descriptivo, prospectivo, transversal y analítico. Se estudiaron 100 segundos molares superiores mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) y adicionalmente 40 de éstos fueron analizados mediante cortes histológicos transversales bajo microscopio estereoscópico. Resultados: los segundos molares superiores presentaron con mayor frecuencia la configuración tipo I de Vertucci, seguida de la configuración tipo V y tipo IX. El diámetro promedio que se registró para los de una sola raíz fue de 0.58 mm; para los de dos raíces, en la vestibular fue de 0.43 mm y en la palatina de 0.44 mm; para los de tres raíces en la mesiobucal fue de 0.32 mm, la distobucal de 0.5 mm y la raíz palatina de 0.44 mm. El cuarto conducto radicular fue de 0.34 mm. La presencia del cuarto conducto radicular fue de 10% del total de la muestra en el estudio tomográfico, y del 12.5% en el estudio histomorfológico. No se encontró relación en cuanto a la variación de acuerdo a edad y sexo. Conclusión: Los resultados registrados en esta investigación reflejan la necesidad de implementar diversas herramientas diagnósticas que nos faciliten el cocimiento y la observación de las variaciones anatómicas que los órganos dentarios pueden presentar con la finalidad de realizar tratamientos endodónticos y restaurativos de calidad acordes a las necesidades de la población Yucateca." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | morfología dental | |
dc.subject | CBCT | |
dc.subject | segundos molares superiores | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Variaciones morfológicas de segundos molares superiores. Estudio mediante histomorfología y CBCT | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | LOVE690412MYNPLG01 | |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-7280-5591 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Esp Endo-Jesus ...
- Tamaño:
- 839.9Kb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN