Mostrar el registro sencillo del recurso
Éxito del tratamiento endodóntico en segundos molares mandibulares en C
dc.contributor | GABRIEL ALVARADO CARDENAS | |
dc.contributor | GLORIA YOLANDA CASTRO SALAZAR | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | VERONICA DE JESUS GAMBOA ESTRELLA | |
dc.date | 2018-07-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:52:53Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T14:52:53Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4121 | |
dc.description.abstract | "El éxito en del tratamiento endodóntico depende principalmente de la correcta limpieza y conformación, la desinfección y la obturación tridimensional de los conductos. Existen factores que pueden complicarlo, como las variantes anatómicas, entre las que se encuentran los molares en C. Debido a la complejidad que representan los molares con esta variante y el alto índice de casos reportados en Yucatán, se requiere saber cuál es el éxito en los tratamientos endodónticos realizados en molares con esta característica. El objetivo general de este trabajo fue determinar el éxito en los tratamientos endodónticos en segundos molares mandibulares en C con formación radicular completa. El presente trabajo fue un estudio prospectivo, observacional, descriptivo y longitudinal. La muestra estuvo conformada por todos los pacientes adultos atendidos en el Posgrado de Endodoncia de la FOUADY que requirieron endodoncia en segundos molares mandibulares con conductos en C con formación radicular completa de enero de 2017 a enero de 2018. Una vez realizado el tratamiento endodóntico, se realizaron citas de control clínico y radiográfico a los 6 meses para determinar el éxito según criterios de PAI y Strindberg. Se realizaron un total de 1,642 tratamientos endodónticos, de los cuales 247 (15%) fueron 2dos molares mandibulares y 42 tuvieron configuración en C (17%). La C continua (Clase 1 de Melton) fue la más representativa con un 47%. El 76% presentó fusión por el lado bucal mientras que el 24% fue lingual. El éxito de los tratramientos según Strindberg fue del 90.4%. El éxito endodóntico según el PAI fue del 90.4%, debido a que en dos casos no hubo disminución del tamaño de la imagen radiolúcida. En conclusión, se observó un 90.4% de éxito en los tratamientos endodónticos realizados en molares con configuración en C, lo similar a resultados reportados en otros estudios acerca del éxito en molares con anatomía normal" | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | endodoncia | |
dc.subject | molares en C | |
dc.subject | anatomía dental | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Éxito del tratamiento endodóntico en segundos molares mandibulares en C | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | AACG740611HYNLRB04 | |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-2497-4331 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Esp Endo-Veronica ...
- Tamaño:
- 779.2Kb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN