Mostrar el registro sencillo del recurso
Éxito de la revitalización en órganos dentarios permanentes maduros con periodontitis apical
dc.contributor | MARCO ANTONIO RAMIREZ SALOMON | |
dc.contributor | RODRIGO SERRANO PIÑA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DANIEL ARTURO ALEJANDRO BARBUDO | |
dc.date | 2018-07-13 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:25:01Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T14:25:01Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4116 | |
dc.description.abstract | "El presente estudio tuvo como objetivo determinar el éxito del tratamiento de revitalización en órganos dentarios permanentes maduros con periodontitis apical. La revitalización es un procedimiento endodóntico regenerativo, frecuentemente utilizado en órganos dentarios permanentes inmaduros, y recientemente en permanentes maduros con diagnóstico de necrosis y periodontitis apical, que se realiza para reemplazar fisiológicamente una estructura dentaria dañada, incluyendo dentina, estructuras radiculares y el complejo dentinopulpar, en los cuales se ha tenido éxito clínico y radiográfico. Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo y observacional, incluyendo órganos dentarios de pacientes que presentaron diagnóstico de periodontitis apical, que acudieron a la Clínica de la Especialidad en Endodoncia de la Facultad de Odontología UADY, durante el periodo de mayo 2017 a mayo de 2018. Se realizó una historia clínica, diagnóstico, consentimiento informado, en una primera cita se realizó la desinfección, conformación y medicación de los conductos radiculares; posteriormente, dos semanas después, en una segunda cita se realizó el procedimiento de revitalización, utilizando MTA Angelus como forro cavitario. Se realizaron citas de control al 1°, 3° y 6° mes. Cinco órganos dentarios fueron tratados mediante revitalización. Respecto a la evaluación clínica según Strindberg, en el primer y tercer mes de control posoperatorio, los cinco O.D. controlados se categorizaron en el criterio de éxito, y dos O.D. con un control al sexto mes igualmente se categorizan en el criterio de éxito. Respecto a la evaluación radiográfica de acuerdo al PAI, tanto al primer y tercer mes de control posoperatorio los cinco O.D. permanecen con el mismo parámetro del PAI, y de los dos O.D. controlados al sexto mes solo uno cambió del PAI 5 al PAI 4. La revitalización parece ser un tratamiento alternativo para órganos dentarios permanentes maduros con necrosis y periodontitis apical." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | tratamiento de endodoncia | |
dc.subject | periodontitis apical | |
dc.subject | revitalización | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Éxito de la revitalización en órganos dentarios permanentes maduros con periodontitis apical | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | RASM641110HYNMLR06 | |
dc.contributor.id | SEPR780121HDFRXD00 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Esp Endo-Daniel ...
- Tamaño:
- 1.015Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN