Mostrar el registro sencillo del recurso
Resistencia a la fractura de prototipos de PMMA elaborados con Cad-Cam
dc.contributor | PEDRO ERNESTO LUGO ANCONA | |
dc.contributor | JORGE ORTIZ DIAZ | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MARIA FERNANDA TRUCIOS PUENTE | |
dc.date | 2018-07-06 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T19:35:39Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T19:35:39Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4106 | |
dc.description.abstract | "En la actualidad nos encontramos ante una mejora notable en la variedad de los materiales odontológicos para uso provisional. El odontólogo debe estar a la vanguardia en dichos materiales y buscar el beneficio de la combinación de éstos con el sistema CAD-CAM para ofrecer el tratamiento más adecuado. La demanda de pacientes en rehabilitaciones completas esta en aumento así que se requiere el uso de provisionales de larga durabilidad. El material polimetilmetacrilato (PMMA) es de los más empleados para la fabricación de restauraciones provisionales usando diferentes técnicas de eleboración. El objetivo del estudio fue evaluar la resistencia a la fractura de diferentes marcas de PMMA para CAD-CAM en provisionales de prótesis fijas de tres unidades. Se realizó un estudio de tipo experimental, descriptivo, transversal y prospectivo. Se confeccionaron 10 puentes por cada marca a estudiar las cuales fueron Telio CAD Ivoclar Vivadent, NATURA Ideas Dentales y RHINO MDC Dental, dando un total de 30 prótesis provisionales. Se elaboró un modelo maestro de piezas pilares el cual fue escaneado para diseñar un prototipo. Fue fresado el mismo diseño para cada marca y se sometieron a pruebas de fractura en la maquina de ensayo universal INSTRON. Se aplicó el instrumento que incluía hoja de anotación de resistencia a la fractura, zona de fractura y separación de fragmentos. De las marcas estudiadas la de RHINO MDC Dental fue la que obtuvo mayor resistencia la fractura, seguido por Telio CAD con valores muy parecidos mientras que NATURA Ideas Dentales obtuvo los valores más bajos. Los resultados obtenidos en este trabajo nos indican la importancia de continuar con la mejoría y estudio de estos materiales, más pericia en la aplicación de protocolos CAD-CAM y seguir líneas de investigación." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | PMMA | |
dc.subject | cad-cam | |
dc.subject | odontología restauradora | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Resistencia a la fractura de prototipos de PMMA elaborados con Cad-Cam | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | LUAP751114HYNGND03 | |
dc.contributor.id | OIDJ620701HCLRZR01 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Odonto Resta ...
- Tamaño:
- 7.487Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN