Mostrar el registro sencillo del recurso
Efectividad en la selección de color para prótesis cerámicas entre alumnos de pregrado y posgrado
dc.contributor | GEYLER DE JESUS GALAVIZ VELUETA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ANTONIO ALVAROMAR BETANCOURT GUEMEZ | |
dc.date | 2018-07-02 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T18:47:39Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T18:47:39Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4096 | |
dc.description.abstract | "En odontología el color de toda restauración es de los parámetros más juzgados, especialmente tratamientos del sector anterior, conseguir una adecuada biomimética con los tejidos adyacentes es importante para lograr la aceptación de nuestro trabajo. La percepción del color es subjetiva y hay muchos factores que influyen en la selección del mismo que pueden traer errores en el proceso. El objetivo de esta tesis fue comparar la efectividad en la selección de color para prótesis cerámicas entre alumnos de pregrado y de posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán en el período de noviembre de 2017 a febrero de 2018. El tipo de estudio fue de carácter observacional, transversal y comparativo. Las variables fueron: Color, Sexo, Grado Académico y Condición de la Luz. Se aplicó el test de Ishihara para la detección de daltonismo a todos los estudiantes que aceptaron participar en la investigación, se usó la guía de color VITA Clásico. Se fabricaron discos personalizados de cerámica, uno con los tonos A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3 y D3. Otro con discos gemelos A2, B2 y C2, que fueron marcados (a, b, c) los cuales se utilizaron para realizar pruebas de selección de color. Los test se llevaron a cabo en una habitación con ambos tipos de iluminación. Se dispuso de 4 fechas para las pruebas: dos para pregrado y dos para posgrado y estas a su vez fueron divididas para que se ejecute la prueba en las dos condiciones de luz. Las pruebas con luz de día se efectuaron entre las 10:00 y las 17:00 con las cortinas arriba y las lámparas apagadas, teniendo tiempo límite 1 minuto. Las pruebas con lámparas eléctricas se efectuaron a cualquier hora del día con las luces encendidas, teniendo tiempo límite 1 minuto. Una vez concluido el período de pruebas de selección de color se procesaron los datos y se concluyó que a pesar de que los alumnos de posgrado tuvieron un mayor porcentaje de aciertos no existe una diferencia estadísticamente significativa para afirmar que tienen más efectividad que los alumnos de pregrado en la selección de color, también se concluyó que la condición de la luz sí influye en la efectividad de la selección del color, favoreciendo a la luz del día como la mejor fuente de iluminación para hacer el procedimiento." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | odontología restauradora | |
dc.subject | prótesis | |
dc.subject | estética dental | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Efectividad en la selección de color para prótesis cerámicas entre alumnos de pregrado y posgrado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | GAVG860205HYNLCY00 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Odonto Resta ...
- Tamaño:
- 2.177Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN