Mostrar el registro sencillo del recurso
Prevalencia del compromiso sinusal de órganos dentarios postero-superiores mediante el uso de Cone-Beam
dc.contributor | RUBEN CASTILLO BOLIO | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | NOEMI RAMIREZ RAMIREZ | |
dc.date | 2018-07-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T17:37:47Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T17:37:47Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4060 | |
dc.description.abstract | Estudios científicos han documentado que al realizar la exodoncia de órganos dentales superiores existe la posibilidad de deformar o penetrar el seno maxilar generando una comunicación buco-sinusal. Múltiples reportes abordan el tema relacionado con el tratamiento quirúrgico y farmacológico de dicha comunicación con el seno maxilar. También se conocen las posibles complicaciones sinusales como consecuencia de dicha comunicación, como es el caso de la generación de fistulas oroantrales, sinusitis etc. La causa más común de estas comunicaciones, se atribuye a la extracción de órganos dentarios posteriores maxilares, debido a la escasa distancia que existe en la mayoría de los casos entre los ápices de estos órganos dentarios y el piso del seno maxilar. Otras posibles causas son los quistes y tumores maxilares benignos o malignos e incluso traumatismo. La cirugía implantológica y la terapia con radiación de cabeza y cuello suelen ser otras causas de comunicación entre seno maxilar y la cavidad oral. El objetivo fue determinar la prevalencia del compromiso sinusal de los molares superiores en estudios tomográficos cone-beam de pacientes que acuden a la Facultad de Odontología. El compromiso de los órganos dentarios postero-superiores con el piso del seno maxilar es más común de lo que se pudiera pensar, como podemos ver en los resultados arrojados en el presente estudio, es por eso que tanto especialistas como cirujanos dentistas generales deben darle la importancia adecuada para evitar complicaciones durante los procedimientos, ya que pueden presentarse desde una simple extracción dental, endodoncias y cirugías para colocación de implantes, entro otros tratamientos. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | seno maxilar | |
dc.subject | tomografía Cone-Beam | |
dc.subject | enfermedad periodontal | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Prevalencia del compromiso sinusal de órganos dentarios postero-superiores mediante el uso de Cone-Beam | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | CABR700311HYNSLB07 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Esp Perio-Noemí ...
- Tamaño:
- 889.0Kb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN