Mostrar el registro sencillo del recurso
Marcadores moleculares asociados a enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down
dc.contributor | ALICIA LEONOR PINZON TE | |
dc.contributor | VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILAR | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | FABIO GREGORIO ARRIOLA PACHECO | |
dc.date | 2020-07-14 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T15:58:05Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T15:58:05Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4044 | |
dc.description.abstract | "El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de marcadores moleculares y microbiológicos asociados a enfermedad periodontal y enfermedad Alzheimer (EA) en pacientes afectados de Síndrome de Down (SD). Por factores propios del Síndrome de Down, las personas con la condición poseen una mayor facilidad a desarrollar enfermedad periodontal y EA. Por su parte, la enfermedad periodontal puede afectar el inicio o progresión de la EA. Particularmente, en pacientes con SD esta progresión puede ocurrir a edades más tempranas que en pacientes no afectados por dicha enfermedad. De esta manera, la presencia de enfermedad periodontal en pacientes con SD podría contribuir a la patogénesis de la EA. Se estudiaron de manera prospectiva pacientes con y sin SD, y se determinó el estado periodontal de estos, para correlacionar con la muestra biológica. Se recolectaron muestras de microbioma gingival para detectar la presencia de P. gingivalis, y fluido crevicular gingival, para estudiar citoquinas pro y antiinflamatorias y el marcador de enfermedad de Alzheimer ApoE-4. El estudio de carga bacteriana periodontal permitió establecer una correlación entre P. gingivalis y la severidad en las etapas tempranas de enfermedad periodontal de las personas con Síndrome de Down. El estudio de las citoquinas recolectadas de sitios periodontales, revelaron no tener ninguna distinción en su secreción, a excepción de la IL-1. Al estudiar los marcadores de EA., se detectó ApoE-4, la cual fue secretada en mayores concentraciones en los pacientes afectados de periodontitis etapa III y IV. De esta manera, se establecieron asociaciones entre estadios de periodontitis con carga bacteriana y niveles de ApoE-4." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | enfermedad de Alzheimer | |
dc.subject | síndrome de Down | |
dc.subject | enfermedad periodontal | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Marcadores moleculares asociados a enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | PITA800605MCCNXL07 | |
dc.contributor.id | MAAV811202HYNRGC08 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2018-20-Tesis Mtria Infant ...
- Tamaño:
- 1.736Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA