Mostrar el registro sencillo del recurso
Severidad de caries dental en población yucateca con síndrome de Down
dc.contributor | ALICIA LEONOR PINZON TE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ALEJANDRA BEATRIZ PECH PUC | |
dc.date | 2018-12-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T15:09:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T15:09:13Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4038 | |
dc.description.abstract | "El síndrome de Down (SD) es la alteración cromosómica mejor conocida en el ser humano, que afecta al cromosoma 21. Las personas con SD presentan manifestaciones fenotípicas características entre las que se encuentran: alteraciones cardiacas, gastrointestinales, inmunológicas, hematopoyéticas, alteraciones visuales y bucales, la función neuromotora deficiente de igual manera retraso en el desarrollo cognitivo, por lo cual las personas con SD, presentan riesgos para el desarrollo de enfermedades bucales con repercusión sistémica. El objetivo de este estudio fue establecer la severidad de la caries dental en personas con SD que acudan a los Centros de Atención Múltiple CAM´s de Mérida, Yucatán. El tipo de estudio fue observacional, descriptivo y transversal. La población del estudio fueron las personas con Síndromes de Down inscritos en los Centros de Atención Múltiple (CAM); la muestra fue tomada por conglomerados, se examinaron 46 pacientes con SD, de los cuales 23 fueron mujeres (46.7%). La edad promedio fue de 12.9 ± 6.2 años, con un mínimo de 1 y un máximo de 27; la edad de 18 años fue la más frecuente, representando al 13.0%. El 4.3% de las superficies dentales de las personas con SD se presentaban sanas, por el contrario un 95.7% cuentan con la presencia una lesión cariosa de diversa severidad. En cuanto a la relación entre la severidad de la caries y la presencia de SD, se observó que el cambio visual definido del esmalte (ICDAS 2) fue el grado que se presentó con mayor proporción en pacientes con SD (32.6%). Conocer los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, se enfocará en mejorar la salud bucal de las personas con SD en Yucatán realizando las estrategias adecuadas para esta población, que incluyen las medidas preventivas y restaurativas en los ámbitos públicos y privados." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | caries dental | |
dc.subject | síndrome de Down | |
dc.subject | salud bucal | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Severidad de caries dental en población yucateca con síndrome de Down | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | PITA800605MCCNXL07 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Mtria Infant ...
- Tamaño:
- 1.652Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA