Mostrar el registro sencillo del recurso
Anomalías dentales en pacientes con labio y/o paladar hendido
dc.contributor | MAURICIO ESCOFFIE RAMIREZ | |
dc.contributor | JOSE RUBEN HERRERA ATOCHE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | NIEVES AIME HUERTA GARCIA | |
dc.date | 2018-12-14 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T19:13:19Z | |
dc.date.available | 2021-02-05T19:13:19Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4036 | |
dc.description.abstract | "Las fisuras labiopalatinas son malformaciones congénitas, debido a una afección en la formación del labio y paladar, que se presentan en pacientes de todo el mundo con un promedio de incidencia de 1 en 1000 nacidos vivos. Cuando no existe una adecuada unión de los procesos mediales, laterales, palatinos y alveolares aparecen una serie de anomalías en las piezas dentarias que pueden afectar el número, tamaño, y forma de los dientes, de tal forma que las personas que nacen con fisura de labio y/o paladar sufren dificultades que van desde lo físico hasta problemas de fonación, deglución y alimentación por lo que en esta investigación se plantea como objetivo general, determinar si existe asociación entre la prevalencia de anomalías dentales de pacientes con labio y/o paladar hendido en comparación con un grupo control. Siendo este estudio Observacional, Retrospectivo, Transversal, Analítico y bajo un diseño de casos y controles, con un total de 316 pacientes con labio y/o paladar hendido, se excluyeron 116, quedando una muestra de 200 pacientes; de la misma manera, de los 525 controles se excluyeron 114 que no cumplieron con los criterios, para un total de 411, se evaluaron radiografías panorámicas para identificar anomalías de tamaño, número y erupción en los pacientes con labio y/o paladar hendido dando como resultado que de la población estudiada el 88.5% presentó alguna anomalía dental, lo que en el grupo control se encontraron únicamente en el 20.9% del grupo total, el sexo que mas predominó con anomalías dentales fueron las mujeres con LPH obteniendo un porcentaje de 89.9%, mientras que los hombres tuvieron un total de 87.4%. En cuanto a las anomalías de número, se encontraron dientes supernumerarios con un 10% y agenesia con un 66% de prevalencia, en anomalías de erupción se presentaron dientes retenidos con un 16.5% y transposición dental con un 8.5% concluyendo con un 27% de prevalencia en microdoncia dental en pacientes con labio y/o paladar hendido." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | anomalías dentales | |
dc.subject | labio y paladar hendido | |
dc.subject | agenesia dental | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Anomalías dentales en pacientes con labio y/o paladar hendido | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | EORM741022HYNSMR09 | |
dc.contributor.id | HEAR741126HYNRTB07 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Mtria Infant ...
- Tamaño:
- 1.637Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA