Mostrar el registro sencillo del recurso
Índice de apertura temporomandibular en escolares de 10 y 11 años de Catmis y Tzucacab Yucatán
dc.contributor | MARIA LEONOR ALONZO ECHEVERRIA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ZAIRE CRISTINA PASOS GONZALEZ | |
dc.date | 2019-06-27 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T17:48:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T17:48:26Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4030 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.title | Índice de apertura temporomandibular en escolares de 10 y 11 años de Catmis y Tzucacab Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | AOEL760130MYNLCN08 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen 2016-18 Ortodoncia Zaire ...
- Tamaño:
- 1.016Mb
- Formato:
- Descripción:
- Trabajo terminal especialización