Mostrar el registro sencillo del recurso
Relación de la maloclusión en la calidad de vida relacionada a la salud bucal en pacientes odontológicos de la Universidad Autónoma de Yucatán
dc.contributor | GABRIEL EDUARDO COLOME RUIZ | |
dc.contributor | ESTELA RICSE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ALEJANDRA VELAZQUEZ JUAREZ | |
dc.date | 2019-02-21 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T16:21:39Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T16:21:39Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4023 | |
dc.description.abstract | "Las alteraciones estéticas faciales pueden afectar la percepción del bienestar general, relacionada con una maloclusión, lo que sugiere la necesidad de buscar tratamiento de ortodoncia con el fin de mejorar la apariencia personal. El objetivo de este estudio fue determinar la complejidad de la maloclusión, la necesidad de tratamiento de ortodoncia y la calidad de vida relacionada con la salud bucal en adolescentes de 11 a 18 años que acuden a la clínica de ortodoncia de la Universidad Autónoma de Yucatán. La muestra fue de 120 pacientes de 11 a 18 años de edad, que acudieron a la clínica del Posgrado de Ortodoncia de la UADY en busca de tratamiento de ortodoncia. Se les aplicó el cuestionario COHIP SF-19 para evaluar la calidad de vida relacionada a la salud bucal y para la complejidad y necesidad de la maloclusión el índice ICON. Los datos obtenidos fueron capturados en una hoja de Microsoft Excel para su posterior análisis. Se utilizaron las pruebas estadísticas kappa de Cohen y Chi cuadrada. Los resultados arrojaron que la complejidad de la maloclusión no afecta la calidad de vida relacionada a la salud bucal en los pacientes que acuden al Posgrado de Ortodoncia en busca de tratamiento de ortodoncia. También se encontró que las mujeres tienen una mayor necesidad de tratamiento de ortodoncia sin embargo no hubo asociación entre necesidad de tratamiento de ortodoncia y sexo, siendo estadísticamente no significativo. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Maloclusión | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.title | Relación de la maloclusión en la calidad de vida relacionada a la salud bucal en pacientes odontológicos de la Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | CORG720515HYNLZB06 | |
dc.contributor.id | 0000-0003-4914-3662 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen 2016-18 Ortodoncia Alejandra ...
- Tamaño:
- 1.192Mb
- Formato:
- Descripción:
- Trabajo terminal especialización