Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis comercial de una microempresa restaurantera en Mérida, Yucatán
dc.contributor | OLIVIA JIMENEZ DIEZ | |
dc.creator | ANA SOFIA CASTELLANOS ISLAS | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T16:04:24Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T16:04:24Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe el estudio realizado a una empresa del giro alimenticio en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuyo objetivo fue realizar un análisis comercial de la empresa, para poder generar estrategias que le permitan a la organización elevar su productividad y calidad, a fin de permanecer en el gusto del cliente. De acuerdo con Kotler (2012) este tipo de empresas son catalogadas como un servicio híbrido, que está sujeto a la intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad e imperdurabilidad, y por ende es necesario generar estrategias que permitan disminuir en lo posible estas características. Se utilizó una metodología cualitativa mediante un estudio de caso, para las diferentes etapas del análisis comercial se consta de la aplicación de diversas herramientas de diagnóstico. Como principales conclusiones del estudio, se puede mencionar que la empresa se encuentra en una etapa de crisis, resultado de las bajas ventas, disminución de capital social, deficiencias en el manejo contable, así como la pérdida de un inversionista, lo cual descapitalizó a la organización. A pesar de esto la empresa presenta fortalezas importantes, como son la calidad en sus productos, la fidelidad de los clientes actuales, así mismo cuentan con una ubicación adecuada, ya que se encuentran en una avenida concurrida de la ciudad, esto, con la visibilidad del local, puede ser ciertamente favorable al momento de ser visitados por los potenciales clientes. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diagnóstico comercial | |
dc.subject | Competitvidad | |
dc.subject | Servicios | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Análisis comercial de una microempresa restaurantera en Mérida, Yucatán | |
dc.type | Thesis | |
dc.contributor.id | JIDO710110MCSMZL06 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Trabajo terminal Ana Sofía ...
- Tamaño:
- 514.2Kb
- Formato:
- Descripción:
- Trabajo Terminal Maestria